남양주시 노상주차장 35구간 · 무료 28곳과 요금
도로변에 설치된 공영 노상(거리) 주차구간입니다. 구간 이름이 ‘별내동 노상제1’·‘진접 노상제5’처럼 위치 설명으로 등록되어 있어 카드 대신 도로별 표로 정리했습니다. 무료 28곳과 유료 7곳을 구간별로 확인하세요.
자료 기준일 2026-09-15 · 35구간 831면
노상 구간35곳
무료 구간28곳
총 구획831면
Sponsored · 광고 영역(테스트)
Google AdSense 광고 자리모바일 320×100 / 데스크톱 728×90 · 실제 게재 시 이 자리표시자를 교체
노상주차장 요금·운영시간
- 유료 구간 요금: 기본 30분 600원 · 이후 10분마다 300원 · 1일권(24시간) 7,000원 (7개 구간이 같은 요금)
- 무료 구간: 28곳은 요금 구분이 ‘무료’로 등록되어 있어 요일과 관계없이 무료입니다.
- 노상 요금: 남양주시 노상 공영주차장은 1급지 30분 600원·10분당 300원, 2급지 30분 500원·10분당 150원입니다(노외 2급지는 10분당 200원). 1일 주차요금은 1급지 7,000원·2급지 5,000원이고, 최초 10분은 무료입니다.
- 무료 구간: 노상 35구간 가운데 28곳은 요금을 받지 않습니다. 무료 구간은 요일과 관계없이 무료로 적었습니다.
- 운영시간: 유료 구간도 공통 유료운영시간(평일·토요일 주간) 밖에는 요금을 받지 않습니다. 표의 ‘평일 2시간’은 08:00~20:00 안에서 이용한 경우입니다(현장 확인).
- 감면: 남양주시 조례(별표1, 2026-02-26 시행) 기준입니다. 국가유공자·고엽제·5·18민주유공자·장애인·임산부·다자녀(3명 이상)는 최초 24시간 면제 후 50%, 환경친화적 자동차는 1시간 면제 후 50%, 경차·저공해·다자녀(2명)·병역명문가·65세 이상·철도 환승·전통시장 이용·승용차부제·함께타기는 50%, 모범·유공·성실납세자는 100%이고, 감면은 한 가지만 적용됩니다(현장 확인).
- 결제: 카드
유료 구간 예상 요금
| 이용 시간 | 평일 예상요금 |
|---|---|
| 10분 | 무료 |
| 30분 | 600원 |
| 1시간 | 1,500원 |
| 2시간 | 3,300원 |
| 4시간 | 6,900원 |
7개 구간이 위 요금표와 같습니다. 1일권 요금이 더 싸면 그 금액을 상한으로 적용합니다.
동·읍·면별 현황
| 동·읍·면 | 구간 | 구획 | 무료 |
|---|---|---|---|
| 금곡동 | 6 | 74 | 6 |
| 다산동 | 3 | 55 | 3 |
| 별내동 | 9 | 227 | 6 |
| 별내면 | 6 | 178 | 6 |
| 와부읍 | 2 | 64 | 1 |
| 진접읍 | 6 | 200 | 3 |
| 퇴계원읍 | 2 | 20 | 2 |
| 화도읍 | 1 | 13 | 1 |
도로별 현황
| 도로·위치 | 구간 | 구획 | 무료 |
|---|---|---|---|
| 별내동 일대 | 9 | 227 | 6 |
| 금곡동 일대 | 6 | 74 | 6 |
| 별내면 일대 | 6 | 178 | 6 |
| 진접읍 일대 | 6 | 200 | 3 |
| 다산동 일대 | 3 | 55 | 3 |
| 와부읍 일대 | 2 | 64 | 1 |
| 퇴계원읍 일대 | 2 | 20 | 2 |
| 화도읍 일대 | 1 | 13 | 1 |
구간별 목록
| 구간 | 동·읍·면 | 도로 | 구획 | 평일 2시간 | 1일권 |
|---|---|---|---|---|---|
| 금곡 노상제1 | 금곡동 | 금곡동 일대 | 8 | 무료 | - |
| 금곡 노상제2 | 금곡동 | 금곡동 일대 | 6 | 무료 | - |
| 금곡 노상제3 | 금곡동 | 금곡동 일대 | 17 | 무료 | - |
| 금곡 노상제4 | 금곡동 | 금곡동 일대 | 12 | 무료 | - |
| 금곡 노상제7 | 금곡동 | 금곡동 일대 | 17 | 무료 | - |
| 금곡 노상제8 | 금곡동 | 금곡동 일대 | 14 | 무료 | - |
| 다산 노상제1 | 다산동 | 다산동 일대 | 13 | 무료 | - |
| 다산 노상제2 | 다산동 | 다산동 일대 | 16 | 무료 | - |
| 다산 노상제3 | 다산동 | 다산동 일대 | 26 | 무료 | - |
| 별내동 노상제1 | 별내동 | 별내동 일대 | 30 | 3,300원 | 7,000원 |
| 별내동 노상제10 | 별내동 | 별내동 일대 | 41 | 무료 | - |
| 별내동 노상제2 | 별내동 | 별내동 일대 | 32 | 무료 | - |
| 별내동 노상제3 | 별내동 | 별내동 일대 | 10 | 3,300원 | 7,000원 |
| 별내동 노상제4 | 별내동 | 별내동 일대 | 14 | 무료 | - |
| 별내동 노상제5 | 별내동 | 별내동 일대 | 36 | 무료 | - |
| 별내동 노상제6 | 별내동 | 별내동 일대 | 14 | 무료 | - |
| 별내동 노상제7 | 별내동 | 별내동 일대 | 10 | 무료 | - |
| 별내동 노상제9 | 별내동 | 별내동 일대 | 40 | 3,300원 | 7,000원 |
| 별내면 노상제1 | 별내면 | 별내면 일대 | 51 | 무료 | - |
| 별내면 노상제2 | 별내면 | 별내면 일대 | 71 | 무료 | - |
| 별내면 노상제3 | 별내면 | 별내면 일대 | 15 | 무료 | - |
| 별내면 노상제4 | 별내면 | 별내면 일대 | 10 | 무료 | - |
| 별내면 노상제5 | 별내면 | 별내면 일대 | 16 | 무료 | - |
| 별내면 노상제6 | 별내면 | 별내면 일대 | 15 | 무료 | - |
| 와부 노상제1 | 와부읍 | 와부읍 일대 | 27 | 3,300원 | 7,000원 |
| 와부 노상제2 | 와부읍 | 와부읍 일대 | 37 | 무료 | - |
| 진접 노상제2 | 진접읍 | 진접읍 일대 | 11 | 무료 | - |
| 진접 노상제3 | 진접읍 | 진접읍 일대 | 11 | 무료 | - |
| 진접 노상제4 | 진접읍 | 진접읍 일대 | 78 | 3,300원 | 7,000원 |
| 진접 노상제5 | 진접읍 | 진접읍 일대 | 62 | 3,300원 | 7,000원 |
| 진접 노상제7 | 진접읍 | 진접읍 일대 | 22 | 3,300원 | 7,000원 |
| 진접 노상제8 | 진접읍 | 진접읍 일대 | 16 | 무료 | - |
| 퇴계원 노상제1 | 퇴계원읍 | 퇴계원읍 일대 | 5 | 무료 | - |
| 퇴계원 노상제2 | 퇴계원읍 | 퇴계원읍 일대 | 15 | 무료 | - |
| 화도 노상제2 | 화도읍 | 화도읍 일대 | 13 | 무료 | - |
주차구획은 표준데이터 등록면수입니다. 위치는 도로명·지번주소 기준이며, 구간 이름을 누르면 지도에서 찾을 수 있습니다.
자주 묻는 질문
남양주시 노상주차장은 몇 곳인가요?
공공데이터포털 표준데이터에 등록된 남양주시 공영 노상(거리) 주차 구간은 35곳, 주차 구획은 총 831면입니다. 금곡동·다산동·별내동·별내면·와부읍·진접읍·퇴계원읍·화도읍에 있습니다. 이 가운데 무료 개방 28곳, 유료 구간이 7곳입니다.
남양주시 노상주차장은 언제 무료인가요?
요금 구분이 ‘무료’로 등록된 28곳은 요일과 관계없이 요금이 없습니다. 유료 구간 7곳은 기본 30분 600원부터 요금이 붙습니다. 구간별 등록값은 아래 표에 그대로 적었으니 현장 표지와 함께 확인하세요.
유료 노상주차장 요금은 어떻게 계산하나요?
기본 30분 600원이고, 초과분은 10분마다 300원씩 올림해서 더합니다. 1일권(24시간) 7,000원이 상한입니다. 예를 들어 2시간은 3,300원, 4시간은 6,900원입니다.
월정기권도 있나요?
유료 구간에는 월정기권 요금이 등록되어 있습니다(대표적으로 월 70,000원). 신청·대기는 남양주도시공사 주차운영부(031-560-1217~8) · 남양주시청 주차계획팀(031-590-8763)에서 받습니다.